推广 热搜: 2022  供应  猪价  影响  大棚  黄瓜  项目  采摘  肥水  河南 

2010年10月28日土豆批发价格行情

   2010-10-28 683

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
土豆 0.00 0.00 2.40 河北衡水东明蔬菜 2010-10-28
土豆 0.00 0.00 1.90 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2010-10-28
土豆 2.60 2.60 2.60 山西太原城东利民果菜 2010-10-28
土豆 2.60 2.20 2.40 河北昌黎农副产品 2010-10-28
土豆 2.20 1.80 2.00 江西九江浔阳大市场 2010-10-28
土豆 0.00 2.00 2.00 河北怀来京西 2010-10-28
土豆 0.00 0.00 3.00 浙江义乌农贸城 2010-10-28
土豆 0.00 0.00 2.80 绍兴蔬菜果品 2010-10-28
土豆 3.20 2.90 3.00 山东滕州蔬菜批发市场 2010-10-28
土豆 2.50 1.40 1.95 武汉白沙洲 2010-10-28
土豆 内蒙 0.00 0.00 2.60 郑州刘庄 2010-10-28
土豆 2.40 2.00 2.20 内蒙呼市东瓦窑 2010-10-28
土豆 2.30 1.90 2.10 河南新野县蔬菜批发交易市场 2010-10-28
土豆 3.20 2.40 2.80 太原河西 2010-10-28
土豆 2.40 2.20 2.30 山西长治紫坊 2010-10-28
土豆 0.00 0.00 2.00 江苏联谊农副产品批发市场 2010-10-28
土豆 2.60 2.60 2.60 浙江省慈溪市蔬菜批发市场 2010-10-28
土豆 2.80 1.20 2.00 北京大洋路农副产品批发市场 2010-10-28
土豆 山东 3.00 2.00 2.50 苏州南环桥 2010-10-28
土豆 内蒙 2.60 1.60 2.00 苏州南环桥 2010-10-28
土豆 2.00 2.00 2.00 包头市友谊蔬菜批发市场 2010-10-28
土豆 0.00 0.00 2.20 内蒙古食全食美 2010-10-28
土豆 2.70 2.30 2.50 石家庄桥西 2010-10-28
外地土豆 0.00 0.00 2.00 四川绵阳高水农副 2010-10-28
土豆 2.90 2.00 2.40 湖北黄石农产品 2010-10-28
土豆 0.00 0.00 2.80 青岛城阳 2010-10-28
土豆 3.20 2.80 3.00 广州白云山 2010-10-28
土豆 2.40 2.40 2.40 河北石家庄高邑蔬菜大市场 2010-10-28
土豆 2.70 2.10 2.40 徐州淮海蔬菜 2010-10-28


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
反对 0举报 0 收藏 0 评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  原创征稿  |  违规举报  |  帮助中心  |  版权隐私  |  使用协议  |  联系方式  |  关于我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  原创征稿  |  违规举报  |  苏ICP备19056038号
百度网盟123 不良信息举报中心 中国可信电子商务联盟_商家网 中国农业网站诚信联盟 中国农业网站诚信联盟