推广 热搜: 2022  供应  猪价  影响  大棚  黄瓜  项目  采摘  肥水  河南 

2010-9-15色拉油批发价格行情查询

   2010-09-15 622

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
大豆色拉油 福建(一级) 0.00 0.00 8.20 福建福州粮食批发市场 2010-9-15
散装色拉油 散装 8.40 8.20 8.40 北京日上综合商品批发市场 2010-9-15
口福色拉油(大豆) 桶装 40.00 40.00 40.00 北京日上综合商品批发市场 2010-9-15
福临门桶装色拉油 8.60 8.60 8.60 北京大洋路农副产品批发市场 2010-9-15
散装色拉油 8.00 8.00 8.00 北京大洋路农副产品批发市场 2010-9-15
金龙鱼桶装色拉油 8.60 8.60 8.60 北京大洋路农副产品批发市场 2010-9-15
绿宝桶装色拉油 9.00 8.80 8.90 北京大洋路农副产品批发市场 2010-9-15
色拉油 8.20 8.00 8.10 石家庄桥西 2010-9-15
色拉油 8.00 7.80 7.90 北京顺义石门 2010-9-15
绿宝色拉油 9.30 9.10 9.20 北京顺义石门 2010-9-15
火鸟色拉油 8.10 7.95 8.00 北京顺义石门 2010-9-15
色拉油 8.00 7.80 7.90 苏州南环桥 2010-9-15


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
反对 0举报 0 收藏 0 评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  原创征稿  |  违规举报  |  帮助中心  |  版权隐私  |  使用协议  |  联系方式  |  关于我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  原创征稿  |  违规举报  |  苏ICP备19056038号
百度网盟123 不良信息举报中心 中国可信电子商务联盟_商家网 中国农业网站诚信联盟 中国农业网站诚信联盟