鸡苗 | 区域 | 价格 | 趋势 |
鸡苗 | 山东大厂 | 4.0-4.7 | 0.00 |
山东中小厂 | 3.8-3.9 | 0.00 | |
河北 | 3.9-4.6 | 0.00 | |
河南 | 3.9-4.6 | 0.00 | |
山西 | 3.9-4.6 | 0.00 | |
江苏 | 3.9-4.6 | 0.00 | |
安徽 | 3.9-4.6 | 0.00 | |
吉林 | 3.9-4.6 | 0.00 | |
黑龙江 | 3.9-4.6 | 0.00 | |
辽宁 | 3.9-4.6 | 0.00 | |
内蒙古 | 3.9-4.6 | 0.00 | |
种蛋 | 河北 | 1.1-1.2 | 0.00 |
河南 | 1.1-1.2 | 0.00 | |
宁夏 | 1.1-1.2 | 0.00 | |
兰州 | 1.1-1.2 | 0.00 | |
辽宁 | 0.9-1.0 | 0.00 | |
黑龙江 | 1.0-1.1 | 0.00 | |
吉林 | 1.0-1.1 | 0.00 | |
817鸡苗(出箱) | 山东德州 | 1.10 | 0.00 |
山东聊城 | 1.05 | 0.00 | |
昨日817种蛋(受精90%,出壳90%) | 山东德州 | 0.70-0.72 | 0.00 |
山东聊城 | 0.70-0.72 | 0.00 | |
微评:鸡苗价格报价稳定,鸡苗供需博弈下各方利好、利空因素均占,市场散户补栏积极性一般,市场呈高报低走态势。鸡苗出苗量少,多处议价成交。注:鸡苗报价混乱,厂家高报低开,大小厂鸡苗价格差异巨大,实际价格根据产品行情、疫情、消费、鸡苗出孵现状分析,预计近期鸡苗价格呈震荡调整趋势;种蛋报价稳定。 |
2022年11月22日肉鸡价格行情(元/斤)
地区 | 价格 | 趋势 | |
山东 | 沂南 | 4.75 | 0.00 |
潍坊 | 4.75 | 0.00 | |
青岛 | 4.75 | 0.00 | |
烟台 | 4.75 | 0.00 | |
东营 | 4.75 | 0.00 | |
日照 | 4.75 | 0.00 | |
枣庄 | 4.75 | 0.00 | |
济宁 | 4.75 | 0.00 | |
泰安 | 4.75 | 0.00 | |
菏泽(活禽) | 4.90 | 0.00 | |
滨州 | 4.75 | 0.00 | |
博兴 | 4.75 | 0.00 | |
德州 | 4.75 | 0.00 | |
临沂 | 4.75 | 0.00 | |
江苏 | 宿迁 | 4.70 | 0.00 |
河北 | 廊坊 | 4.70 | 0.00 |
保定 | 4.75 | 0.00 | |
石家庄 | 4.85 | 0.00 | |
唐山 | 4.75 | 0.00 | |
河南 (棚前) |
安阳 | 4.75 | 0.00 |
新乡 | 4.75 | 0.00 | |
濮阳 | 4.75 | 0.00 | |
周口(活禽) | 4.90 | 0.00 | |
商丘(活禽) | 4.90 | 0.00 | |
开封(活禽) | 4.90 | 0.00 | |
吉林 | 吉林(棚前) | 4.90 | 0.00 |
黑龙江 | 黑龙江(棚前) | 4.90 | 0.00 |
辽宁 | 沈阳 | 5.10 | 0.00 |
大连 | 5.05 | 0.00 | |
鞍山 | 5.10 | 0.00 | |
营口 | 5.10 | 0.00 | |
盘锦 | 5.10 | 0.00 | |
辽阳 | 5.10 | 0.00 | |
本溪 | 5.10 | 0.00 | |
铁岭 | 5.10 | 0.00 | |
抚顺 | 5.10 | 0.00 | |
丹东 | 5.10 | 0.00 | |
锦州 | 5.05 | 0.00 | |
朝阳 | 5.05 | 0.00 | |
阜新 | 5.05 | 0.00 | |
葫芦岛 | 5.05 | 0.00 | |
山东聊城棚前817毛鸡 | 小规格 | 5.30 | -0.10 |
小混底 | 5.00 | -0.10 | |
大一三 | 5.05 | 0.00 | |
大混底 | 5.00 | -0.05 | |
山东德州棚前817毛鸡 | 3.0斤以下 | 5.00 | -0.05 |
3.0斤以上 | 5.00 | -0.05 | |
3.5斤以上 | 5.00 | -0.05 | |
濮阳市南乐县棚前817毛鸡 | 规格 | 价格 | 趋势 |
规格鸡(1.6-1.7斤) | 5.30 | -0.15 | |
小混底(1.7-2.2斤) | 5.00 | 0.00 | |
大一三(2.3-2.5斤) | 4.90 | -0.10 | |
濮阳市濮阳县棚前817毛鸡 | 2.5-2.9斤 | 4.85 | -0.10 |
3.1-3.4斤 | 4.95 | -0.10 | |
3.5-3.9斤 | 5.00 | -0.15 | |
微评:今日大肉食毛鸡报价稳定。批发市场交投尚可,冻品走货略有顺畅。鸡源尚有不足,屠企达产仍有缺口,多按需议价。预计今晚山东毛鸡棚前报价稳定至4.75元/斤左右,报价基础上有0.02-0.05的暗加。注:以实际成交为准,其中活禽交易价格差异大。实际局部根据产品行情、疫情、消费、毛鸡出栏现状分析,实际收购价格与报价有一定差距,价格只供参考。 |
2022年11月22日山东麻鸡格行情(元/斤)
地区 | 价格 | 趋势 |
潍坊 | 6.00 | 0.00 |
淄博 | 6.00 | 0.00 |
东营 | 6.00 | 0.00 |
日照 | 6.10 | 0.00 |
枣庄 | 6.10 | 0.00 |
泰安 | 6.00 | 0.00 |
滨州 | 6.00 | 0.00 |
临沂 | 6.10 | 0.00 |
聊城 | 6.10 | 0.00 |
菏泽 | 6.10 | 0.00 |
济南 | 6.00 | 0.00 |
济宁 | 6.10 | 0.00 |
3斤重以上麻母成鸡价格在4.3-4.8元/斤不等 | ||
今日麻公苗报价4.8-5.0元(出厂) | ||
微评:今日麻鸡报价稳定,麻鸡苗报价较乱,大小厂价格差异较大。以上为社会鸡收购棚前价,注:以上为大规格青脚麻鸡,小规格在5.3-6.0元/斤,局部小车大规格到5.8-6.4元/斤。由于麻鸡饲养规模、屠宰方式和交易方式等与白羽肉鸡有差异,实际收购价格与报价有一定差距,价格只供参考。 |
22日辽宁省白羽肉鸡毛鸡进场
地区 |
成交价格 |
与昨相比 |
沈阳 |
5.10 |
0.00 |
铁岭 |
5.10 |
0.00 |
海城 |
5.05-5.10 |
0.00 |
丹东 |
5.05-5.10 |
0.00 |
大连 |
5.05 |
0.00 |
本溪 |
5.10 |
0.00 |
辽阳 |
5.10 |
0.00 |
抚顺 |
5.10 |
0.00 |
盘锦 |
5.05-5.10 |
0.00 |
台安 |
5.05-5.10 |
0.00 |
锦州 |
5.05 |
0.00 |
葫芦岛 |
5.05 |
0.00 |
东北地区肉鸡产品
品名 |
规格 |
价格 |
与昨相比 |
毛胸 |
KG |
12.4-12.6 |
0.00 |
排腿 |
KG |
12.8-13.2 |
0.00 |
琵琶腿 |
KG |
14.0-17.5 |
0.00 |
翅中 |
KG |
37.5-38.0 |
0.00 |
翅根 |
KG |
13.6-13.8 |
0.00 |
翅尖 |
KG |
12.0-12.5 |
0.00 |
鸡珍 |
KG |
25.5-26.0 |
0.00 |
备注 |
|||
辽宁白羽肉种鸡淘汰
地区 |
成交价格 |
与昨相比 |
辽宁淘汰进场 |
5.20-5.30 |
0.00 |
辽宁换羽 |
5.30-5.40 |
0.00 |
外省白羽肉种鸡淘汰
地区 |
成交价格 |
与昨相比 |
吉林肉种淘汰 |
5.20-5.30 |
0.00 |
吉林换羽 |
5.30-5.40 |
0.00 |
黑龙江肉种淘汰 |
5.20-5.30 |
0.00 |
黑龙江换羽 |
5.30-5.40 |
0.00 |
肉杂817鸡雏
地区 |
成交价格 |
与昨相比 |
山东聊城 |
1.00-1.10 |
0.00 |
山东德州 |
1.00-1.10 |
0.00 |
河南濮阳 |
1.00-1.10 |
0.00 |
微评 |
肉杂817种蛋
地区 |
成交价格 |
与昨相比 |
山东聊城 |
0.00 |
0.00 |
山东德州 |
0.00 |
0.00 |
河南濮阳 |
0.00 |
0.00 |
微评 |
停孵期 |
肉杂817毛鸡
地区(棚前) |
成交价格 |
与昨相比 |
山东聊城小规格 |
5.30-5.30 |
-0.10 |
山东德州2.5-2.9 |
5.10-5.10 |
0.00 |
山东德州3.0以上 |
5.00-5.00 |
-0.05 |
河南濮阳小规格 |
5.30-5.30 |
-0.15 |
河南濮阳3.5以上 |
4.95-4.95 |
-0.10 |
山东潍坊2.5-2.9 |
5.00-5.00 |
-0.05 |
山东潍坊3.5-4.0 |
5.00-5.00 |
0.00 |