推广 热搜: 2022  供应  猪价  大棚  黄瓜  影响  项目  采摘  肥水  河南 

2010-7-28醋批发价格行情查询

   2010-07-28 620

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
食醋(中山醋精) 24瓶*500毫升/件 0.00 0.00 14.00 东莞信立贸易城 2010-7-28
食醋(一级保宁醋) 20瓶*500毫升/件 0.00 0.00 62.00 东莞信立贸易城 2010-7-28
食醋(镇江香醋) 20瓶*500毫升/件 0.00 0.00 26.00 东莞信立贸易城 2010-7-28
食醋(新泉老陈醋) 20瓶*420毫升/件 0.00 0.00 22.00 东莞信立贸易城 2010-7-28
食醋(山西陈醋) 20瓶*500毫升/件 0.00 0.00 15.00 东莞信立贸易城 2010-7-28
食醋(明记白醋) 20瓶*500毫升/件 0.00 0.00 14.00 东莞信立贸易城 2010-7-28
食醋(明河陈醋) 20瓶*500毫升/件 0.00 0.00 24.00 东莞信立贸易城 2010-7-28
食醋(康的白醋) 20瓶*500毫升/件 0.00 0.00 22.50 东莞信立贸易城 2010-7-28
食醋(海天威极陈醋) 12瓶*500毫升/件 0.00 0.00 39.00 东莞信立贸易城 2010-7-28
食醋(华盛白醋) 20瓶*500毫升/件 0.00 0.00 23.00 东莞信立贸易城 2010-7-28
食醋(二级保宁醋) 20瓶*500毫升/件 0.00 0.00 51.00 东莞信立贸易城 2010-7-28
食醋(福生白醋) 24瓶*500毫升/件 0.00 0.00 14.00 东莞信立贸易城 2010-7-28
食醋(海马大红浙醋) 12瓶*500毫升/件 0.00 0.00 20.00 东莞信立贸易城 2010-7-28
食醋(东兴白醋) 20瓶*500毫升/件 0.00 0.00 19.00 东莞信立贸易城 2010-7-28
食醋(百家鲜9糯米白醋王) 12瓶*630毫升/件 0.00 0.00 24.00 东莞信立贸易城 2010-7-28


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
反对 0举报 0 收藏 0 评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  原创征稿  |  违规举报  |  帮助中心  |  版权隐私  |  使用协议  |  联系方式  |  关于我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  原创征稿  |  违规举报  |  苏ICP备19056038号
百度网盟123 不良信息举报中心 中国可信电子商务联盟_商家网 中国农业网站诚信联盟 中国农业网站诚信联盟