推广 热搜: 2022  供应  猪价  影响  大棚  黄瓜  项目  采摘  肥水  河南 

2010-10-22葡萄批发价格行情查询

   2010-10-22 518

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
葡萄干 通货(吐鲁番) 0.00 0.00 18.00 克拉玛依市场 2010-10-22
木纳格葡萄 0.00 0.00 4.50 克拉玛依市场 2010-10-22
葡萄干 二级(吐鲁番) 0.00 0.00 25.00 克拉玛依市场 2010-10-22
巨峰葡萄 河北、延庆 4.80 4.20 4.60 北京日上综合商品批发市场 2010-10-22
马奶葡萄 7.00 6.00 6.60 济南堤口果品批发市场 2010-10-22
玫瑰香葡萄 8.40 7.00 7.60 济南堤口果品批发市场 2010-10-22
巨峰葡萄 4.60 3.00 3.60 济南堤口果品批发市场 2010-10-22
葡萄 6.80 4.60 5.90 徐州农副产品中心批发市场 2010-10-22
马奶葡萄 5.60 5.00 5.30 徐州农副产品中心批发市场 2010-10-22
巨峰葡萄 地产 5.60 4.60 5.20 徐州农副产品中心批发市场 2010-10-22
巨峰葡萄 0.00 0.00 3.60 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2010-10-22
葡萄干 14.00 10.00 12.00 牡丹江果蔬 2010-10-22
巨丰葡萄 5.00 3.00 4.00 牡丹江果蔬 2010-10-22
巨峰葡萄 5.00 4.60 4.80 山东滕州蔬菜批发市场 2010-10-22
玫瑰香葡萄 6.40 6.00 6.20 北京大洋路农副产品批发市场 2010-10-22
巨峰葡萄 5.60 5.00 5.30 北京大洋路农副产品批发市场 2010-10-22
玫瑰香葡萄 6.00 3.00 4.60 河北昌黎农副产品 2010-10-22
葡萄 江苏 4.40 4.40 4.40 合肥周谷堆 2010-10-22
玛奶葡萄 5.00 3.00 4.00 合肥周谷堆 2010-10-22
葡萄 2.00 0.80 1.36 河北乐亭冀东果菜批发市场 2010-10-22
葡萄 陕西 10.00 4.00 6.00 西安市朱雀农产品交易中心 2010-10-22
葡萄 3.80 3.40 3.60 江苏联谊农副产品批发市场 2010-10-22
葡萄 4.30 2.50 3.40 石家庄桥西 2010-10-22
葡萄 4.00 4.00 4.00 太原河西 2010-10-22
葡萄干 14.00 12.00 13.00 太原河西 2010-10-22
葡萄 0.00 0.00 1.44 徐州淮海蔬菜 2010-10-22
新疆葡萄 0.00 0.00 8.00 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 2010-10-22
葡萄 0.00 0.00 10.00 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 2010-10-22
葡萄 2.00 2.00 2.00 河北魏县天仙 2010-10-22
马奶葡萄 怀来 38.00 36.00 37.00 北京顺义石门 2010-10-22


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
反对 0举报 0 收藏 0 评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  原创征稿  |  违规举报  |  帮助中心  |  版权隐私  |  使用协议  |  联系方式  |  关于我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  原创征稿  |  违规举报  |  苏ICP备19056038号
百度网盟123 不良信息举报中心 中国可信电子商务联盟_商家网 中国农业网站诚信联盟 中国农业网站诚信联盟