(1)(11月5日)山东区域“棚前价格”较上一日报价上涨0.05-0.10左右,主流报价在4.65-4.72元/斤区间上下;
(2)(11月5日)辽宁区域“到厂价格”较上一日报价保持稳定,主流报价在4.95-5.00元/斤区间上下。
(3)毛鸡行情简评(各地区详情请继续下拉到毛鸡价格表):
山东地区:社会鸡缺,以宰杀社会鸡为主的收购承压,加价明显;前几天也缺,只不过受疫情、工人放假等影响,工厂开工率不高,一定程度上对冲了鸡少对行情的影响。当下补栏积极性不高,对后期毛鸡行情仍有较强支撑。
辽宁地区:冻品订单一般,出货不太好;此外,局部地区封控对产业的影响态势仍在,不过社会鸡量偏紧,预计毛鸡价格未来总体支撑基础还可以。
2022年11月6日鸡苗价格行情(元/只)
鸡苗 | 区域 | 价格 | 趋势 |
鸡苗 | 山东大厂 | 3.7-4.3 | 0.00 |
山东中小厂 | 3.5-3.6 | 0.00 | |
河北 | 3.5-4.2 | 0.00 | |
河南 | 3.5-4.2 | 0.00 | |
山西 | 3.5-4.2 | 0.00 | |
江苏 | 3.5-4.2 | 0.00 | |
安徽 | 3.5-4.2 | 0.00 | |
吉林 | 3.5-4.2 | 0.00 | |
黑龙江 | 3.5-4.2 | 0.00 | |
辽宁 | 3.5-4.2 | 0.00 | |
内蒙古 | 3.5-4.2 | 0.00 | |
种蛋 | 河北 | 1.2-1.3 | -0.10 |
河南 | 1.2-1.3 | -0.10 | |
宁夏 | 1.2-1.3 | -0.10 | |
兰州 | 1.2-1.3 | -0.10 | |
辽宁 | 1.0-1.1 | -0.10 | |
黑龙江 | 1.1-1.2 | -0.10 | |
吉林 | 1.1-1.2 | -0.10 | |
817鸡苗(出箱) | 山东德州 | 1.05 | 0.10 |
山东聊城 | 1.00 | 0.10 | |
昨日817种蛋(受精90%,出壳90%) | 山东德州 | 0.79-0.81 | -0.05 |
山东聊城 | 0.79-0.81 | -0.05 | |
微评:鸡苗价格报价稳定,鸡苗供需博弈下各方利好、利空因素均占,市场散户补栏积极性一般,市场呈高报低走态势。鸡苗出苗量少,多处议价成交。注:鸡苗报价混乱,厂家高报低开,大小厂鸡苗价格差异巨大,实际价格根据产品行情、疫情、消费、鸡苗出孵现状分析,预计近期鸡苗价格呈震荡调整趋势;种蛋报价下落1毛。 |
2022年11月6日肉鸡价格行情(元/斤)
地区 | 价格 | 趋势 | |
山东 | 沂南 | 4.70 | 0.00 |
潍坊 | 4.70 | 0.00 | |
青岛 | 4.70 | 0.00 | |
烟台 | 4.70 | 0.00 | |
东营 | 4.70 | 0.00 | |
日照 | 4.70 | 0.00 | |
枣庄 | 4.70 | 0.00 | |
济宁 | 4.70 | 0.00 | |
泰安 | 4.70 | 0.00 | |
菏泽(活禽) | 4.90 | -0.10 | |
滨州 | 4.70 | 0.00 | |
博兴 | 4.70 | 0.00 | |
德州 | 4.70 | 0.00 | |
临沂 | 4.70 | 0.00 | |
江苏 | 宿迁 | 4.65 | 0.00 |
河北 | 廊坊 | 4.65 | 0.00 |
保定 | 4.70 | 0.00 | |
石家庄 | 4.80 | 0.00 | |
唐山 | 4.70 | 0.00 | |
河南 (棚前) |
安阳 | 4.70 | 0.00 |
新乡 | 4.70 | 0.00 | |
濮阳 | 4.70 | 0.00 | |
周口(活禽) | 4.90 | -0.10 | |
商丘(活禽) | 4.90 | -0.10 | |
开封(活禽) | 4.90 | -0.10 | |
吉林 | 吉林(棚前) | 4.80 | 0.00 |
黑龙江 | 黑龙江(棚前) | 4.80 | 0.00 |
辽宁 | 沈阳 | 5.00 | 0.00 |
大连 | 4.95 | 0.00 | |
鞍山 | 5.00 | 0.00 | |
营口 | 5.00 | 0.00 | |
盘锦 | 5.00 | 0.00 | |
辽阳 | 5.00 | 0.00 | |
本溪 | 5.00 | 0.00 | |
铁岭 | 5.00 | 0.00 | |
抚顺 | 5.00 | 0.00 | |
丹东 | 5.00 | 0.00 | |
锦州 | 4.95 | 0.00 | |
朝阳 | 4.95 | 0.00 | |
阜新 | 4.95 | 0.00 | |
葫芦岛 | 4.95 | 0.00 | |
山东聊城棚前817毛鸡 | 小规格 | 5.40 | 0.10 |
小混底 | 5.30 | 0.20 | |
大一三 | 5.40 | 0.20 | |
大混底 | 5.35 | 0.15 | |
山东德州棚前817毛鸡 | 3.0斤以下 | 5.20 | 0.05 |
3.0斤以上 | 5.20 | 0.05 | |
3.5斤以上 | 5.30 | 0.10 | |
濮阳市南乐县棚前817毛鸡 | 规格 | 价格 | 趋势 |
规格鸡(1.6-1.7斤) | 5.20 | 0.00 | |
小混底(1.7-2.2斤) | 5.00 | 0.00 | |
大一三(2.3-2.5斤) | 5.20 | 0.10 | |
濮阳市濮阳县棚前817毛鸡 | 2.5-2.9斤 | 5.20 | 0.10 |
3.1-3.4斤 | 5.25 | 0.05 | |
3.5-3.9斤 | 5.35 | 0.05 | |
微评:今日大肉食毛鸡报价稳定。批发市场交投尚可,冻品走货略有顺畅。鸡源尚有不足,屠企达产仍有缺口,多按需议价。预计今晚山东毛鸡棚前报价稳定至4.70元/斤左右,报价基础上有0.02-0.05的暗加。注:以实际成交为准,其中活禽交易价格差异大。实际局部根据产品行情、疫情、消费、毛鸡出栏现状分析,实际收购价格与报价有一定差距,价格只供参考。 |
2022年11月6日山东麻鸡格行情(元/斤)
地区 | 价格 | 趋势 |
潍坊 | 6.50 | 0.00 |
淄博 | 6.50 | 0.00 |
东营 | 6.50 | 0.00 |
日照 | 6.40 | 0.00 |
枣庄 | 6.40 | 0.00 |
泰安 | 6.50 | 0.00 |
滨州 | 6.50 | 0.00 |
临沂 | 6.40 | 0.00 |
聊城 | 6.40 | 0.00 |
菏泽 | 6.40 | 0.00 |
济南 | 6.50 | 0.00 |
济宁 | 6.40 | 0.00 |
3斤重以上麻母成鸡价格在4.3-4.8元/斤不等 | ||
今日麻公苗报价4.8-5.0元(出厂) | ||
微评:今日麻鸡报价稳定,麻鸡苗报价较乱,大小厂价格差异较大。以上为社会鸡收购棚前价,注:以上为大规格青脚麻鸡,小规格在5.8-6.3元/斤,局部小车大规格到6.2-6.7元/斤。由于麻鸡饲养规模、屠宰方式和交易方式等与白羽肉鸡有差异,实际收购价格与报价有一定差距,价格只供参考。 |