推广 热搜: 2022  供应  猪价  大棚  影响  黄瓜  项目  采摘  肥水  河南 

2021年9月5日玉米、豆粕价格

   2021-09-04 1403
 全国各省市玉米价格一览:(注:仅供参考,请勿作为投资依据)           
玉米价格

全国玉米(饲料原料)均价2812元/吨(约1.41元/斤),较昨日上涨21元/吨。全国最高价为海南3080元/吨(约1.54元/斤);最低价为新疆2405元/吨(约1.2元/斤

价格仅供参考,不作为投资和交易依据
今日玉米价格涨跌(元/吨 红涨 绿跌)
区域 省 市 09-05 09-04 较昨日
华东 安徽省 2833 2811 22
山东省 2805 2797 8
浙江省 2950 2880 70
江西省 2899 2840 59
福建省 3043 3043 0
江苏省 2910 2844 66
上海市 2806 2716 90
西北 新疆 2405 2398 7
陕西省 2922 2862 60
甘肃省 2874 2907 -33
华中 河南省 2820 2879 -59
湖南省 3009 2994 15
湖北省 2832 2868 -36
华北 北京市 2600 2603 -3
天津市 2840 2840 0
山西省 2848 2811 37
河北省 2792 2797 -5
内蒙古 2524 2493 31
华南 广 西 2562 2506 56
广东省 2695 2608 87
海南省 3080 3080 0
东北 辽宁省 2696 2683 13
黑龙江 2590 2650 -60
吉林省 2621 2545 76
西南 四川省 2839 2815 24
贵州省 2909 2909 0
云南省 3037 3019 18
重庆市 2989 2958 31
全国各省市豆粕价格一览:(注:仅供参考,请勿作为投资依据)

 

豆粕价格


全国豆粕(饲料原料)均价3753元/吨(约1.88元/斤),较昨日上涨6元/吨。全国最高价为新疆4000元/吨(约2.0元/斤);最低价为广东3467元/吨(约1.73元/斤

价格仅供参考,不作为投资和交易依据

今日豆粕价格涨跌(元/吨 红涨 绿跌)

区域 省 市 09-05 09-04 较昨日
华东 安徽省 3634 3694 -60
山东省 3710 3704 6
浙江省 3822 3860 -38
江西省 3621 3644 -23
福建省 3968 3927 41
江苏省 3685 3651 34
上海市 3754 3658 96
西北 新疆 4000 4050 -50
陕西省 3832 3826 6
甘肃省 3942 3955 -13
华中 河南省 3759 3810 -51
湖南省 3856 3890 -34
湖北省 3753 3795 -42
华北 北京市 3706 3708 -2
天津市 3600 3650 -50
山西省 3718 3730 -12
河北省 3660 3700 -40
内蒙古 3800 3711 89
华南 广 西 3652 3655 -3
广东省 3467 3449 18
海南省 3700 3700 0
东北 辽宁省 3664 3615 49
黑龙江 3850 3750 100
吉林省 3637 3598 39
西南 四川省 3843 3789 54
贵州省 3646 3646 0
云南省 3895 3942 -47
重庆市 3900 3810 90


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
反对 0举报 0 收藏 0 评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  原创征稿  |  违规举报  |  帮助中心  |  版权隐私  |  使用协议  |  联系方式  |  关于我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  原创征稿  |  违规举报  |  苏ICP备19056038号
百度网盟123 不良信息举报中心 中国可信电子商务联盟_商家网 中国农业网站诚信联盟 中国农业网站诚信联盟