推广 热搜: 2022  供应  猪价  大棚  影响  黄瓜  项目  采摘  肥水  河南 

2021年9月3日玉米、豆粕价格

   2021-09-02 1705
 全国各省市玉米价格一览:(注:仅供参考,请勿作为投资依据)
玉米价格

全国玉米(饲料原料)均价2798元/吨(约1.39元/斤),较昨日下跌11元/吨。全国最高价为海南3080元/吨(约1.54元/斤);最低价为新疆2431元/吨(约1.22元/斤

价格仅供参考,不作为投资和交易依据
今日玉米价格涨跌(元/吨 红涨 绿跌)
区域 省 市 09-03 09-02 较昨日
华东 安徽省 2840 2858 -18
山东省 2767 2796 -29
浙江省 2860 2860 0
江西省 2744 2842 -98
福建省 3076 3060 16
江苏省 2895 2937 -42
上海市 2758 2688 70
西北 新疆 2431 2400 31
陕西省 2913 2937 -24
甘肃省 2852 2885 -33
华中 河南省 2842 2881 -39
湖南省 2938 2910 28
湖北省 2881 2845 36
华北 北京市 2650 2570 80
天津市 2880 2860 20
山西省 2808 2849 -41
河北省 2804 2805 -1
内蒙古 2493 2493 0
华南 广 西 2541 2565 -24
广东省 2664 2725 -61
海南省 3080 3080 0
东北 辽宁省 2619 2677 -58
黑龙江 2615 2558 57
吉林省 2564 2571 -7
西南 四川省 2890 2986 -96
贵州省 2909 2909 0
云南省 3076 3086 -10
重庆市 2958 3008 -50
全国各省市豆粕价格一览:(注:仅供参考,请勿作为投资依据)

豆粕价格


全国豆粕(饲料原料)均价3756元/吨(约1.88元/斤),较昨日上涨8元/吨。全国最高价为新疆4031元/吨(约2.02元/斤);最低价为广东3507元/吨(约1.75元/斤

价格仅供参考,不作为投资和交易依据

今日豆粕价格涨跌(元/吨 红涨 绿跌)

区域 省 市 09-03 09-02 较昨日
华东 安徽省 3734 3671 63
山东省 3739 3748 -9
浙江省 3853 3853 0
江西省 3624 3536 88
福建省 3976 3940 36
江苏省 3656 3697 -41
上海市 3654 3658 -4
西北 新疆 4031 3975 56
陕西省 3847 3834 13
甘肃省 3998 4040 -42
华中 河南省 3754 3823 -69
湖南省 3893 3886 7
湖北省 3780 3775 5
华北 北京市 3750 3657 93
天津市 3678 3668 10
山西省 3732 3698 34
河北省 3641 3561 80
内蒙古 3711 3711 0
华南 广 西 3671 3673 -2
广东省 3507 3550 -43
海南省 3700 3700 0
东北 辽宁省 3585 3663 -78
黑龙江 3800 3850 -50
吉林省 3646 3585 61
西南 四川省 3750 3805 -55
贵州省 3646 3646 0
云南省 4000 3934 66
重庆市 3810 3810 0


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
反对 0举报 0 收藏 0 评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  原创征稿  |  违规举报  |  帮助中心  |  版权隐私  |  使用协议  |  联系方式  |  关于我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  原创征稿  |  违规举报  |  苏ICP备19056038号
百度网盟123 不良信息举报中心 中国可信电子商务联盟_商家网 中国农业网站诚信联盟 中国农业网站诚信联盟