推广 热搜: 2022  供应  猪价  大棚  影响  黄瓜  项目  采摘  肥水  河南 

2021年9月2日玉米、豆粕价格

   2021-09-01 1482
 全国各省市玉米价格一览:(注:仅供参考,请勿作为投资依据)                
玉米价格

全国玉米(饲料原料)均价2809元/吨(约1.4元/斤),较昨日下跌16元/吨。全国最高价为云南3086元/吨(约1.54元/斤);最低价为新疆2400元/吨(约1.2元/斤

价格仅供参考,不作为投资和交易依据
今日玉米价格涨跌(元/吨 红涨 绿跌)
区域 省 市 09-02 09-01 较昨日
华东 安徽省 2858 2899 -41
山东省 2796 2815 -19
浙江省 2860 2918 -58
江西省 2842 2876 -34
福建省 3060 3125 -65
江苏省 2937 2943 -6
上海市 2688 2737 -49
西北 新疆 2400 2408 -8
陕西省 2937 2931 6
甘肃省 2885 2885 0
华中 河南省 2881 2804 77
湖南省 2910 2920 -10
湖北省 2845 2900 -55
华北 北京市 2570 2664 -94
天津市 2860 2860 0
山西省 2849 2840 9
河北省 2805 2818 -13
内蒙古 2493 2493 0
华南 广 西 2565 2584 -19
广东省 2725 2758 -33
海南省 3080 3080 0
东北 辽宁省 2677 2695 -18
黑龙江 2558 2588 -30
吉林省 2571 2598 -27
西南 四川省 2986 2917 69
贵州省 2909 2909 0
云南省 3086 3126 -40
重庆市 3008 3008 0

全国各省市豆粕价格一览:(注:仅供参考,请勿作为投资依据)

豆粕价格


全国豆粕(饲料原料)均价3748元/吨(约1.87元/斤),较昨日基本持平。全国最高价为甘肃4040元/吨(约2.02元/斤);最低价为江西3536元/吨(约1.77元/斤

价格仅供参考,不作为投资和交易依据

今日豆粕价格涨跌(元/吨 红涨 绿跌)

区域 省 市 09-02 09-01 较昨日
华东 安徽省 3671 3735 -64
山东省 3748 3693 55
浙江省 3853 3890 -37
江西省 3536 3579 -43
福建省 3940 3955 -15
江苏省 3697 3720 -23
上海市 3658 3721 -63
西北 新疆 3975 3925 50
陕西省 3834 3796 38
甘肃省 4040 4003 37
华中 河南省 3823 3778 45
湖南省 3886 3813 73
湖北省 3775 3810 -35
华北 北京市 3657 3600 57
天津市 3668 3682 -14
山西省 3698 3691 7
河北省 3561 3606 -45
内蒙古 3711 3711 0
华南 广 西 3673 3611 62
广东省 3550 3600 -50
海南省 3700 3700 0
东北 辽宁省 3663 3659 4
黑龙江 3850 3875 -25
吉林省 3585 3638 -53
西南 四川省 3805 3789 16
贵州省 3646 3646 0
云南省 3934 3900 34
重庆市 3810 3810 0


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
反对 0举报 0 收藏 0 评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  原创征稿  |  违规举报  |  帮助中心  |  版权隐私  |  使用协议  |  联系方式  |  关于我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  原创征稿  |  违规举报  |  苏ICP备19056038号
百度网盟123 不良信息举报中心 中国可信电子商务联盟_商家网 中国农业网站诚信联盟 中国农业网站诚信联盟