推广 热搜: 2022  供应  猪价  大棚  黄瓜  影响  项目  采摘  肥水  河南 

2020.2.9-明天最新小龙虾价格

   2020-02-08 971
小龙虾价格(仅供参考)
2020/2/9各地区批发价
区域 规格/钱 8日价 9日价 涨跌
湖北洪湖 456青 14元/斤 14元/斤
6以上青 20元/斤 20元/斤
456红 14元/斤 14元/斤
6-9红 25元/斤 25元/斤
1两以上红 38元/斤 38元/斤
谢老板电话18727429040(平台认证)  
江苏兴化 234红 19元/斤 19元/斤
456红 32元/斤 32元/斤
789红 40元/斤 40元/斤
两虾 45元/斤 45元/斤
江苏盐城 234红 15元/斤 15元/斤
456青 25元/斤 25元/斤
456红 25元/斤 25元/斤
6-9红 38元/斤 38元/斤
炮头>10 45元/斤 45元/斤
江苏高邮 234红 16元/斤 16元/斤
456红 25元/斤 25元/斤
6-9红 38元/斤 38元/斤
两虾>9 50元/斤 50元/斤
虾苗 80尾左右 23元/斤 23元/斤
湖南益阳 234青 19元/斤 19元/斤
456青 28元/斤 28元/斤
>6青 39元/斤 39元/斤
234红 18元/斤 18元/斤
456红 27元/斤 27元/斤
>6红 37元/斤 37元/斤
  两虾>9 54元/斤 54元/斤
虾苗 80-120尾 19元/斤 19元/斤
120-200尾 20元/斤 20元/斤
湖南沅江 234红 18元/斤 18元/斤
456红 29元/斤 29元/斤
789红 39元/斤 39元/斤
两虾 51元/斤 51元/斤
重庆 234红 20元/斤 20元/斤
456青 30元/斤 30元/斤
789青 42元/斤 42元/斤
456红 30元/斤 30元/斤
789红 42元/斤 42元/斤
炮头>9 55元/斤 55元/斤
四川资阳 234小虾 26元/斤 26元/斤
4-7中虾 31元/斤 31元/斤
789大虾 44元/斤 44元/斤
两虾 56元/斤 56元/斤
安徽淮南 234青 18元/斤 18元/斤
456青 29元/斤 29元/斤
789青 39元/斤 39元/斤
234红 18元/斤 18元/斤
456红 29元/斤 29元/斤
789红 39元/斤 39元/斤
安徽亳州 234红 18元/斤 18元/斤
456红 29元/斤 29元/斤
7-10红 39元/斤 39元/斤
两虾 51元/斤 51元/斤
河南信阳 234红 18元/斤 18元/斤
456红 31元/斤 31元/斤
789红 41元/斤 41元/斤
两虾 53元/斤 53元/斤
江西南昌 234红 18元/斤 18元/斤
456红 31元/斤 31元/斤
789红 41元/斤 41元/斤
两虾 52元/斤 52元/斤
山东青岛 234红 21元/斤 21元/斤
456红 32元/斤 32元/斤
789红 42元/斤 42元/斤
两虾 54元/斤 54元/斤
武汉 234青 16元/斤 16元/斤
456青 24元/斤 24元/斤
6-9青 29元/斤 29元/斤
234红 16元/斤 16元/斤
456红 24元/斤 24元/斤
6-9红 29元/斤 29元/斤
两虾>9 43元/斤 43元/斤
湖北天门 234青 15元/斤 15元/斤
456青 24元/斤 24元/斤
789青 35元/斤 35元/斤
234红 15元/斤 15元/斤
456红 24元/斤 24元/斤
789红 35元/斤 35元/斤
湖北荆门 234小虾 12元/斤 12元/斤
456青 19元/斤 19元/斤
6-9青 29元/斤 29元/斤
456红 18元/斤 18元/斤
6-9红 28元/斤 28元/斤
湖北监利 234青 18元/斤 18元/斤
456青 30元/斤 30元/斤
6-9青 40元/斤 40元/斤
234红 18元/斤 18元/斤
456红 30元/斤 30元/斤
6-9红 40元/斤 40元/斤
两虾 52元/斤 52元/斤
湖北潜江 234青 18元/斤 18元/斤
456青 31元/斤 31元/斤
789青 41元/斤 41元/斤
234红 18元/斤 18元/斤
456红 30元/斤 30元/斤
789红 41元/斤 41元/斤
两虾 53元/斤 53元/斤
湖北荆州 234青 12元/斤 12元/斤
456青 20元/斤 20元/斤
789青 30元/斤 30元/斤
234红 12元/斤 12元/斤
456红 20元/斤 20元/斤
789红 30元/斤 30元/斤
两虾>9 36元/斤 36元/斤
收购价 234钱 456钱 567钱 678钱
河南 14元 24元 30元 36元
安徽 14元 24元 30元 36元
湖南 14元 24元 30元 36元
盱眙 16元 27元 31元 38元
湖北 14元 25元 30元 36元
潜江 15元 26元 31元 37元

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
反对 0举报 0 收藏 0 评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  原创征稿  |  违规举报  |  帮助中心  |  版权隐私  |  使用协议  |  联系方式  |  关于我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  原创征稿  |  违规举报  |  苏ICP备19056038号
百度网盟123 不良信息举报中心 中国可信电子商务联盟_商家网 中国农业网站诚信联盟 中国农业网站诚信联盟