推广 热搜: 2022  供应  猪价  大棚  黄瓜  影响  项目  采摘  肥水  河南 

2019.12.10-明天小龙虾,虾苗价格

   2019-12-09 596
小龙虾价格(仅供参考)
2019/12/10各地区批发价
区域 规格/钱 09日价 10日价 涨跌
湖北洪湖 456青 14元/斤 14元/斤
6以上青 20元/斤 20元/斤
456红 14元/斤 14元/斤
6-9红 25元/斤 25元/斤
1两以上红 38元/斤 38元/斤
谢老板电话18727429040(已认证)  
江苏兴化 234红 13元/斤 13元/斤
456红 17元/斤 17元/斤
789红 25元/斤 25元/斤
红两虾 33元/斤 33元/斤
江苏盐城 234红 12元/斤 12元/斤
456青 22元/斤 21元/斤
456红 21元/斤 19元/斤
6-9红 30元/斤 30元/斤
炮头红+ 40元/斤 40元/斤
江苏常州 234红 10元/斤 10元/斤
456红 22元/斤 22元/斤
789红 32元/斤 32元/斤
红两虾 38元/斤 38元/斤
湖南益阳 234红 13元/斤 13元/斤
456红 18元/斤 18元/斤
6-10红 24元/斤 24元/斤
两虾>10 38元/斤 38元/斤
虾苗 60-100尾 15元/斤 15元/斤
湖南沅江 234红 13元/斤 15元/斤
456红 20元/斤 22元/斤
789红 30元/斤 32元/斤
炮头红>10 34元/斤 36元/斤
重庆 234红 15元/斤 15元/斤
456青 20元/斤 20元/斤
6-9青 30元/斤 30元/斤
456红 20元/斤 20元/斤
6-9红 30元/斤 30元/斤
炮头>9 30元/斤 30元/斤
四川资阳 234红 18元/斤 18元/斤
4-7红 22元/斤 22元/斤
789红 30元/斤 30元/斤
虾苗 50-180 28元/斤 28元/斤
安徽淮南 234青 13元/斤 13元/斤
456青 22元/斤 22元/斤
>7青 30元/斤 30元/斤
234红 13元/斤 13元/斤
456红 21元/斤 21元/斤
789红 32元/斤 32元/斤
两虾>10 39元/斤 39元/斤
虾苗 50-100尾 15元/斤 15元/斤
安徽亳州 234红 15元/斤 15元/斤
4-7红 23元/斤 24元/斤
7-10红 34元/斤 34元/斤
两虾>10 40元/斤 42元/斤
河南信阳 234红 14元/斤 14元/斤
456红 20元/斤 20元/斤
789红 30元/斤 30元/斤
两虾红>10 36元/斤 36元/斤
虾苗 70-80尾 12元/斤 12元/斤
100-120尾 14元/斤 14元/斤
江西南昌 234青 14元/斤 14元/斤
456青 22元/斤 22元/斤
>6青 35元/斤 35元/斤
234红 14元/斤 14元/斤
456红 22元/斤 22元/斤
789红 35元/斤 35元/斤
红两虾 40元/斤 40元/斤
山东青岛 234红 15元/斤 14元/斤
345红 18元/斤 17元/斤
456红 22元/斤 20元/斤
567特红 26元/斤 24元/斤
789红 33元/斤 33元/斤
炮头>10 42元/斤 40元/斤
武汉(塘口价) 234青 11元/斤 11元/斤
456青 17元/斤 17元/斤
6-9青 23元/斤 23元/斤
234红 11元/斤 11元/斤
456红 17元/斤 17元/斤
6-9红 23元/斤 23元/斤
两虾>9 34元/斤 34元/斤
湖北天门 234青 13元/斤 13元/斤
456青 19元/斤 19元/斤
6-10青 27元/斤 27元/斤
234红 13元/斤 13元/斤
456红 19元/斤 19元/斤
6-10红 27元/斤 27元/斤
炮头红>10 40元/斤 40元/斤
湖北荆门 234小虾 12元/斤 12元/斤
456青 19元/斤 19元/斤
6-9青 27元/斤 27元/斤
456红 19元/斤 18元/斤
6-9红 27元/斤 26元/斤
湖北监利 234青 12元/斤 12元/斤
456青 20元/斤 19元/斤
6-9青 29元/斤 29元/斤
234红 12元/斤 12元/斤
456红 20元/斤 18元/斤
6-9红 29元/斤 29元/斤
两虾>9 35元/斤 35元/斤
虾苗 60-100尾 13元/斤 13元/斤
湖北潜江 234青 13元/斤 13元/斤
456青 23元/斤 23元/斤
678青 34元/斤 34元/斤
234红 13元/斤 13元/斤
456红 22元/斤 22元/斤
678红 34元/斤 34元/斤
两虾>9 44元/斤 44元/斤
湖北荆州 234青 12元/斤 12元/斤
456青 20元/斤 20元/斤
789青 30元/斤 30元/斤
234红 12元/斤 12元/斤
456红 20元/斤 20元/斤
789红 30元/斤 30元/斤
两虾>9 36元/斤 36元/斤

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
反对 0举报 0 收藏 0 评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  原创征稿  |  违规举报  |  帮助中心  |  版权隐私  |  使用协议  |  联系方式  |  关于我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  原创征稿  |  违规举报  |  苏ICP备19056038号
百度网盟123 不良信息举报中心 中国可信电子商务联盟_商家网 中国农业网站诚信联盟 中国农业网站诚信联盟